Szappanos Kadosa
Nagyhalál27,5 km1370 m szintemelkedés
57.Abszolút helyezés
46.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Mátrafüred | 43:39 | – | – |
| Kékes Kaptató | 1:03:03 | – | – |
| Kőris mocsár | 32:22 | – | – |
| Hordó+Sombokor | 58:53 | – | – |
| Sípálya | 22:12 | – | – |
| Kiskör | 43:35 | – | – |
| 27,5 km | 4:23:44 | 9:35 perc/km | 9:35 perc/km |
| Cél | 4:23:44 | 9:35 perc/km | 9:35 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Mátrafüred | 56. | 88 |
| Kékes Kaptató | 58. | 89 |
| Kőris mocsár | 49. | 87 |
| Hordó+Sombokor | 64. | 88 |
| Sípálya | 76. | 89 |
| Kiskör | 50. | 86 |
| Cél | 57. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.