Somody Richard
Nagyhalál27,5 km1370 m szintemelkedés
60.Abszolút helyezés
47.Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Mátrafüred | 42:53 | – | – |
| Kékes Kaptató | 1:01:06 | – | – |
| Kőris mocsár | 33:01 | – | – |
| Hordó+Sombokor | 59:19 | – | – |
| Sípálya | 20:03 | – | – |
| Kiskör | 52:13 | – | – |
| 27,5 km | 4:28:35 | 9:46 perc/km | 9:46 perc/km |
| Cél | 4:28:35 | 9:46 perc/km | 9:46 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Mátrafüred | 54. | 88 |
| Kékes Kaptató | 52. | 89 |
| Kőris mocsár | 55. | 87 |
| Hordó+Sombokor | 65. | 88 |
| Sípálya | 67. | 89 |
| Kiskör | 77. | 86 |
| Cél | 60. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.