Szentpáli Gavallér Mónika
Nagyhalál27,5 km1370 m szintemelkedés
71.Abszolút helyezés
18.Nő helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Mátrafüred | 44:30 | – | – |
| Kékes Kaptató | 1:07:01 | – | – |
| Kőris mocsár | 38:52 | – | – |
| Hordó+Sombokor | 58:46 | – | – |
| Sípálya | 19:17 | – | – |
| Kiskör | 1:02:35 | – | – |
| 27,5 km | 4:51:01 | 10:35 perc/km | 10:35 perc/km |
| Cél | 4:51:01 | 10:35 perc/km | 10:35 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Mátrafüred | 60. | 88 |
| Kékes Kaptató | 66. | 89 |
| Kőris mocsár | 74. | 87 |
| Hordó+Sombokor | 63. | 88 |
| Sípálya | 61. | 89 |
| Kiskör | 86. | 86 |
| Cél | 71. | 89 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.